KURIKULUM PRODI ADMINISTRASI BISNIS
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
Jumlah SKS | 0 | |||
Semester 2 | ||||
Jumlah SKS | 0 | |||
Semester 3 | ||||
Jumlah SKS | 0 | |||
Semester 4 | ||||
Jumlah SKS | 0 | |||
Semester 5 | ||||
Jumlah SKS | 0 | |||
Semester 6 | ||||
Jumlah SKS | 0 | |||
Semester 7 | ||||
Jumlah SKS | 0 | |||
Semester 8 | ||||
Jumlah SKS | 0 | |||
Jumlah Seluruh SKS | 116 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Bidang Minat | Semester | SKS | Stream |
---|
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id
Our Campus
Portal Web UBD Sistem Informasi Akademik E-learningSocial Info
Facebook Instagram YoutubeContact
No. Telepon 0711-515582
Layanan PPM
0821-8061-0336/0821-7967-3360
Layanan PMB
0811-7155-582/0811-1725-582