KURIKULUM PRODI ADMINISTRASI BISNIS
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
1 | 2212513001 | Praktikum Aplikasi Perkantoran | MPK | 3 |
2 | 1541101 | Pengantar Administrasi Bisnis | MPK | 3 |
3 | 1541102 | Praktikum Presentasi,Internet,dan Multimedia | MPK | 3 |
4 | 2212513004 | Praktikum Pengetikan Bisnis | MPK | 3 |
5 | 1541104 | Praktikum Akuntansi Keuangan | MPK | 3 |
6 | 22UBD02001 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPK | 2 |
7 | 22U8D02002 | Pendidikan Agama | MPK | 2 |
Jumlah SKS | 19 | |||
Semester 2 | ||||
1 | 2212523001 | Manajemen Adminstrasi Perkantoran | 3 | |
2 | 1541203 | Praktikum Pengelolahan Angka | 3 | |
3 | 1252202 | Praktikum Kesekretariatan | 3 | |
4 | UBD2001 | Bahasa Indonesia | 2 | |
5 | 1202308 | Bahasa Inggris 1 | 3 | |
6 | 1541205 | Matematika Bisnis | 3 | |
7 | 1541204 | Manajemen Oprasi dan Produksi | 3 | |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 3 | ||||
1 | 1253305 | Manajemen K3 | 3 | |
2 | 1253302 | Hubungan Masyarakat | 3 | |
3 | 1253303 | Perpajakan | 3 | |
4 | 1253304 | Administrasi Perbankan | 3 | |
5 | 1253305 | Manajemen Pemasaran | 3 | |
6 | 1253306 | Statistika Bisnis | 3 | |
7 | 1252207 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 4 | ||||
1 | 2212523007 | Komunikasi Bahasa Mandarin | 3 | |
2 | 2212523008 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
3 | 2212523009 | Praktikum Manajemen Pengarsipan | 3 | |
4 | 2212523010 | Hukum Bisnis | 3 | |
5 | 2212523011 | Praktikum Sekretaris | 3 | |
6 | 2212523012 | Metodologi Penelitian | 3 | |
7 | 2212523013 | Teknik Pengambilan Keputusan | 3 | |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 5 | ||||
1 | 2212513014 | Kewirausahaan | 3 | |
2 | 2212513015 | Aplikasi Komputer Bisnis | 3 | |
3 | 2212513016 | Publik Relation | 3 | |
4 | 2212513017 | Praktikum Simulasi Bisnis | 3 | |
5 | 2212513018 | MICE dan Praktikum | 3 | |
6 | 2212513019 | Sumber Daya Manusia | 3 | |
7 | 2212513020 | Praktikum Perdagangan Elektronik (E-Commerce) | 3 | |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 6 | ||||
1 | 2212524014 | Magang/Kerja Praktek | 4 | |
2 | 2212524015 | Karya Akhir | 4 | |
Jumlah SKS | 8 | |||
Semester 7 | ||||
Jumlah SKS | 0 | |||
Semester 8 | ||||
Jumlah SKS | 0 | |||
Jumlah Seluruh SKS | 110 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Bidang Minat | Semester | SKS | Stream |
---|
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id
Our Campus
Portal Web UBD Sistem Informasi Akademik E-learning Tracer StudySocial Info
Facebook Instagram YoutubeContact
No. Telepon 0711-515582
Layanan PPM
0821-8061-0336/0821-7967-3360
Layanan PMB
0811-7155-582/0811-1725-582